商品概要
通常価格 | 初回特価 | 定期解約 |
---|---|---|
4,708円 | 2,354円 (最大50%OFF) |
いつでもOK※ |
カロリー | 内容量 | 原産国 |
361.5kcal /100g当たり |
1.8kg/1袋 | イギリス産 |
※ 次回お届け日の7日前に連絡が必要
成分と原材料
成分 | 構成比 |
---|---|
タンパク質 | 27.0%以上 |
脂質 | 10.0%以上 |
粗繊維 | 4.75%以下 |
灰分 | 9.5%以下 |
水分 | 9.0%以下 |
NFE | 38.5% |
オメガ3脂肪酸 | 1.0% |
オメガ6脂肪酸 | 1.8% |
リン | 1.0% | カルシウム | 1.4% |
チキン&サーモン56.5%(放し飼いチキン生肉 21%、生サーモン 12%、乾燥チキン 12%、乾燥サーモン 7.5%、チキングレイビー 2%、サーモンオイル 2%)、サツマイモ、エンドウ豆、レンズ豆、ひよこ豆、ビール酵母、アルファルファ、ココナッツオイル、バナナ、リンゴ、海藻、クランベリー、カボチャ、カモミール、マリーゴールド、セイヨウタンポポ、トマト、ショウガ、アスパラガス、パパイヤ、グルコサミン、メチルスルフォニルメタン( MSM)、コンドロイチン、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、ヨウ素)、ビタミン類 A、 D3、E)、乳酸菌
※コンドロイチンはサメ由来のものではございません
給与量の目安
子犬(2ヶ月~15ヶ月) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体重 | 1日あたりの給与量 | ||||||
2~3ヶ月 | 4~5ヶ月 | 6~7ヶ月 | 8~9ヶ月 | 10~11ヶ月 | 12~13ヶ月 | 14~15ヶ月 | |
1~4kg | 60~70g | 80~90g | 80~90g | 60~70g | 50g~成犬 | 成犬 | 成犬 |
5~10kg | 140~150g | 160~170g | 170~180g | 160~170g | 140~150g | 成犬 | 成犬 |
11~15kg | 170~180g | 190~200g | 210~220g | 210~220g | 200~210g | 190g~成犬 | 成犬 |
16~20kg | 210~220g | 230~240g | 250~260g | 250~260g | 230~240g | 220g~成犬 | 成犬 |
21~25kg | 260~270g | 280~290g | 300~310g | 300~310g | 280~290g | 270g~成犬 | 成犬 |
26~30kg | 310~320g | 330~340g | 350~360g | 370g | 350~360g | 330~340g | 310~320g |
31~35kg | 350~360g | 370~380g | 390~400g | 410g | 390~400g | 370~380g | 350~360g |
成犬(1歳~7歳) | |
---|---|
体重 | 1日あたりの給与量 |
1~4kg | 26~73g |
5~10kg | 86~145g |
11~15kg | 155~196g |
16~20kg | 206~243g |
21~25kg | 252~288g |
26~30kg | 296~330g |
31~35kg | 338~370g |
シニア犬(7歳~) | |
---|---|
体重 | 1日あたりの給与量 |
1~4kg | 25~69g |
5~10kg | 82~138g |
11~15kg | 148~187g |
16~20kg | 196~232g |
21~25kg | 241~275g |
26~30kg | 283~315g |
31~35kg | 323~353g |